# Contract Addresses

This page contains contract addresses for ERC20 tokens and Free Public Infrastructure deployed on Canto mainnet and testnet.

{% hint style="info" %}
CANTO is the native gas token on the Canto EVM and does not have a smart contract. An ERC20 wrapper for CANTO exists, called wCANTO.

ETH is an ERC20 token on the Canto EVM, so a wrapper is not needed.
{% endhint %}

## Mainnet (7700)

### ERC20 Tokens

| Contract | Address                                                                                                                   |
| -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| NOTE     | [0x4e71A2E537B7f9D9413D3991D37958c0b5e1e503](https://oklink.com/canto/address/0x4e71A2E537B7f9D9413D3991D37958c0b5e1e503) |
| WCANTO   | [0x826551890Dc65655a0Aceca109aB11AbDbD7a07B](https://oklink.com/canto/address/0x826551890Dc65655a0Aceca109aB11AbDbD7a07B) |
| ETH      | 0x5FD55A1B9FC24967C4dB09C513C3BA0DFa7FF687                                                                                |
| USDC     | 0x80b5a32E4F032B2a058b4F29EC95EEfEEB87aDcd                                                                                |
| USDT     | 0xd567B3d7B8FE3C79a1AD8dA978812cfC4Fa05e75                                                                                |
| ATOM     | 0xecEEEfCEE421D8062EF8d6b4D814efe4dc898265                                                                                |
| USYC     | 0xFb8255f0De21AcEBf490F1DF6F0BDd48CC1df03B                                                                                |
| fBILL    | 0x79ECCE8E2D17603877Ff15BC29804CbCB590EC08                                                                                |
| ifBILL   | 0x45bafad5a6a531Bc18Cf6CE5B02C58eA4D20589b                                                                                |

### Neofinance Coordinator

| Contract        | Address                                                                                                                       |
| --------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| VotingEscrow    | [0x2fed02d6d50a8786D53F308024400fDAD275F57C](https://oklink.com/canto/address/0x2fed02d6d50a8786D53F308024400fDAD275F57C)     |
| GaugeController | [0x46970b45d114420A71A3d76AA6c398173118C2b8](https://oklink.com/canto/address/0x46970b45d114420A71A3d76AA6c398173118C2b8)     |
| LendingLedger   | [0x831F746D3b0137B0F3311013e95842cf60Fa44Ed](https://www.oklink.com/canto/address/0x831f746d3b0137b0f3311013e95842cf60fa44ed) |

### Accountant

| Contract            | Address                                                                                                                   |
| ------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| AccountantDelegate  | [0xC0ce8477c81A9F6C972976440C7b3305C37432f3](https://oklink.com/canto/address/0xC0ce8477c81A9F6C972976440C7b3305C37432f3) |
| AccountantDelegator | [0x4F6DCfa2F69AF7350AAc48D3a3d5B8D03b5378AA](https://oklink.com/canto/address/0x4F6DCfa2F69AF7350AAc48D3a3d5B8D03b5378AA) |

### Canto DEX

| Contract       | Address                                                                                                                   |
| -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| BaseV1Factory  | 0xE387067f12561e579C5f7d4294f51867E0c1cFba                                                                                |
| BaseV1Router01 | [0xa252eEE9BDe830Ca4793F054B506587027825a8e](https://oklink.com/canto/address/0xa252eEE9BDe830Ca4793F054B506587027825a8e) |
| CantoNoteLP    | 0x1D20635535307208919f0b67c3B2065965A85aA9                                                                                |
| CantoAtomLP    | 0x30838619C55B787BafC3A4cD9aEa851C1cfB7b19                                                                                |
| NoteUSDTLP     | 0x35DB1f3a6A6F07f82C76fCC415dB6cFB1a7df833                                                                                |
| NoteUSDCLP     | 0x9571997a66D63958e1B3De9647C22bD6b9e7228c                                                                                |
| CantoETHLP     | 0x216400ba362d8FCE640085755e47075109718C8B                                                                                |

### Ambient Finance

| Contract    | Address                                                                                                                   |
| ----------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| CrocSwapDex | [0x9290C893ce949FE13EF3355660d07dE0FB793618](https://oklink.com/canto/address/0x9290C893ce949FE13EF3355660d07dE0FB793618) |

### Canto Lending Market

| Contract     | Address                                                                                                                   |
| ------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Unitroller   | [0x5E23dC409Fc2F832f83CEc191E245A191a4bCc5C](https://oklink.com/canto/address/0x5E23dC409Fc2F832f83CEc191E245A191a4bCc5C) |
| Comptroller  | [0xD5DbF5cd90f158597f916591dBaDDe27E4A4d4Cf](https://oklink.com/canto/address/0xD5DbF5cd90f158597f916591dBaDDe27E4A4d4Cf) |
| cUSYC        | [0x0355E393cF0cf5486D9CAefB64407b7B1033C2f1](https://oklink.com/canto/address/0x0355E393cF0cf5486D9CAefB64407b7B1033C2f1) |
| cfBILL       | [0xF1F89dF149bc5f2b6B29783915D1F9FE2d24459c](https://oklink.com/canto/address/0xF1F89dF149bc5f2b6B29783915D1F9FE2d24459c) |
| cifBILL      | [0x897709FC83ba7a4271d22Ed4C01278cc1Da8d6F8](https://oklink.com/canto/address/0x897709FC83ba7a4271d22Ed4C01278cc1Da8d6F8) |
| cNOTE        | [0xEe602429Ef7eCe0a13e4FfE8dBC16e101049504C](https://oklink.com/canto/address/0xEe602429Ef7eCe0a13e4FfE8dBC16e101049504C) |
| cCANTO       | [0xB65Ec550ff356EcA6150F733bA9B954b2e0Ca488](https://oklink.com/canto/address/0xB65Ec550ff356EcA6150F733bA9B954b2e0Ca488) |
| cETH         | [0x830b9849e7d79b92408a86a557e7baaacbec6030](https://oklink.com/canto/address/0x830b9849E7D79B92408a86A557e7baAACBeC6030) |
| cUSDC        | [0xdE59F060D7ee2b612E7360E6C1B97c4d8289Ca2e](https://oklink.com/canto/address/0xdE59F060D7ee2b612E7360E6C1B97c4d8289Ca2e) |
| cUSDT        | [0x6b46ba92d7e94FfA658698764f5b8dfD537315A9](https://oklink.com/canto/address/0x6b46ba92d7e94FfA658698764f5b8dfD537315A9) |
| cATOM        | [0x617383F201076e7cE0f6E625D1a983b3D1bd277A](https://oklink.com/canto/address/0x617383F201076e7cE0f6E625D1a983b3D1bd277A) |
| cCantoNoteLP | [0x3C96dCfd875253A37acB3D2B102b6f328349b16B](https://oklink.com/canto/address/0x3C96dCfd875253A37acB3D2B102b6f328349b16B) |
| cCantoAtomLP | [0xC0D6574b2fe71eED8Cd305df0DA2323237322557](https://oklink.com/canto/address/0xC0D6574b2fe71eED8Cd305df0DA2323237322557) |
| cNoteUSDTLP  | [0xf0cd6b5cE8A01D1B81F1d8B76643866c5816b49F](https://oklink.com/canto/address/0xf0cd6b5cE8A01D1B81F1d8B76643866c5816b49F) |
| cNoteUSDCLP  | [0xD6a97e43FC885A83E97d599796458A331E580800](https://oklink.com/canto/address/0xD6a97e43FC885A83E97d599796458A331E580800) |
| cCantoETHLP  | [0xb49A395B39A0b410675406bEE7bD06330CB503E3](https://oklink.com/canto/address/0xb49A395B39A0b410675406bEE7bD06330CB503E3) |

### GovShuttle Module

| Contract | Address                                                                                                                   |
| -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Port     | [0x648a5Aa0C4FbF2C1CF5a3B432c2766EeaF8E402d](https://oklink.com/canto/address/0x648a5Aa0C4FbF2C1CF5a3B432c2766EeaF8E402d) |

### Contract Secured Revenue (CSR) <a href="#csr" id="csr"></a>

| Contract  | Address                                                                                                                   |
| --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Turnstile | [0xEcf044C5B4b867CFda001101c617eCd347095B44](https://oklink.com/canto/address/0xEcf044C5B4b867CFda001101c617eCd347095B44) |

### Multicall

| Contract   | Address                                                                                                                   |
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Multicall1 | [0x210b88d5Ad4BEbc8FAC4383cC7F84Cd4F03d18c6](https://oklink.com/canto/address/0x210b88d5Ad4BEbc8FAC4383cC7F84Cd4F03d18c6) |
| Multicall2 | [0x637490E68AA50Ea810688a52D7464E10c25A77c1](https://oklink.com/canto/address/0x637490E68AA50Ea810688a52D7464E10c25A77c1) |
| Multicall3 | [0xcA11bde05977b3631167028862bE2a173976CA11](https://oklink.com/canto/address/0xcA11bde05977b3631167028862bE2a173976CA11) |

## Testnet (7701)

{% hint style="info" %}
These contract addresses are for contracts deployed to the [new Canto testnet](https://docs.canto.io/evm-development/testnet).
{% endhint %}

### ERC20 Tokens <a href="#testnet-erc20-tokens" id="testnet-erc20-tokens"></a>

| Contract | Address                                    |
| -------- | ------------------------------------------ |
| NOTE     | 0x03F734Bd9847575fDbE9bEaDDf9C166F880B5E5f |
| WCANTO   | 0x04a72466De69109889Db059Cb1A4460Ca0648d9D |
| ETH      | 0xCa03230E7FB13456326a234443aAd111AC96410A |
| USDC     | 0xc51534568489f47949A828C8e3BF68463bdF3566 |
| USDT     | 0x4fC30060226c45D8948718C95a78dFB237e88b40 |
| ATOM     | 0x40E41DC5845619E7Ba73957449b31DFbfB9678b2 |

### Neofinance Coordinator <a href="#testnet-neofinance-coordinator" id="testnet-neofinance-coordinator"></a>

| Contract        | Address                                    |
| --------------- | ------------------------------------------ |
| VotingEscrow    | 0x0C6CC7BB309639B720BCbcC7bFea48Ed4A39F43C |
| GaugeController | 0xc0395538ee9144a2A3acc2C9AD6329bFFe12AF22 |
| LendingLedger   | 0x94D288543c566Fc20d46A26be9c94Da79ebbcecD |

### Accountant <a href="#testnet-accountant" id="testnet-accountant"></a>

| Contract            | Address                                    |
| ------------------- | ------------------------------------------ |
| AccountantDelegate  | 0x63c8FEb024D7aAf02c2DC21708f0E17EB0b03F67 |
| AccountantDelegator | 0xdb91f7127Aa66855845696db77c37d1b6bEAd2db |

### Canto DEX <a href="#testnet-canto-dex" id="testnet-canto-dex"></a>

| Contract       | Address                                    |
| -------------- | ------------------------------------------ |
| BaseV1Factory  | 0x760a17e00173339907505B38F95755d28810570C |
| BaseV1Router01 | 0x463e7d4DF8fE5fb42D024cb57c77b76e6e74417a |
| CantoNoteLP    | 0x395E6ce7891f32278375Ff551B8ed61dF5579fE3 |
| CantoAtomLP    | 0x2bDF6c1302efc3c03D9C95f6fb5a4826A6bD964b |
| NoteUSDTLP     | 0x252631e22e1ECc2fc0E811562605ed624B7E31d5 |
| NoteUSDCLP     | 0x2db30A39Ec88247da8906506DB8E9dd933A5C775 |
| CantoETHLP     | 0x905D3d7F4C892d535160f1E2BA55f23Cd306718b |

### Canto Lending Market <a href="#testnet-canto-lending-market" id="testnet-canto-lending-market"></a>

| Contract     | Address                                    |
| ------------ | ------------------------------------------ |
| Unitroller   | 0x9514c07bC6e80B652e4264E64f589C59065C231f |
| Comptroller  | 0xA51436eF5D46EE56B0906DeC620466153f7fb77e |
| cNOTE        | 0x04E52476d318CdF739C38BD41A922787D441900c |
| cCANTO       | 0x477eaF5DECf6299EE937954084f0d53EFc57346F |
| cETH         | 0x260fCD909ab9dfF97B03591F83BEd5bBfc89A571 |
| cUSDC        | 0x9160c5760a540cAfA24F90102cAA14C50497d5b7 |
| cUSDT        | 0x3BEe0A8209e6F8c5c743F21e0cA99F2cb780D0D8 |
| cATOM        | 0x90FCcb79Ad6f013A4bf62Ad43577eed7a8eb961B |
| cCantoNoteLP | 0x2fd02CDB9Be9428d4eC2Ae969e52710601E219C6 |
| cCantoAtomLP | 0x4777Dc2b41f1f2Bd878205A61c1eA2609749928C |
| cNoteUSDTLP  | 0xBeD263484AEDFD449eE1ed8f0b4799192026E190 |
| cNoteUSDCLP  | 0xB2C5512a8A70835Cb9aBe830C9e61FBDdcd1dC81 |
| cCantoETHLP  | 0xf301c9d5804Fab3dd207ef75f78509db6393f37F |

### GovShuttle Module <a href="#testnet-govshuttle-module" id="testnet-govshuttle-module"></a>

| Contract | Address                                                                                                                   |
| -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Port     | [0x648a5Aa0C4FbF2C1CF5a3B432c2766EeaF8E402d](https://oklink.com/canto/address/0x648a5Aa0C4FbF2C1CF5a3B432c2766EeaF8E402d) |

### Contract Secured Revenue (CSR) <a href="#testnet-csr" id="testnet-csr"></a>

| Contract  | Address                                    |
| --------- | ------------------------------------------ |
| Turnstile | 0xEcf044C5B4b867CFda001101c617eCd347095B44 |

### Multicall <a href="#testnet-multicall" id="testnet-multicall"></a>

| Contract   | Address                                                                                                                           |
| ---------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Multicall1 | [0xe536cF7B00069894da25faC787d7aD9D211a2C1A](https://testnet.oklink.com/canto/address/0xe536cF7B00069894da25faC787d7aD9D211a2C1A) |
| Multicall2 | [0x0e356B86FA2aE1bEB93174C18AD373207a40F2A3](https://testnet.oklink.com/canto/address/0x0e356B86FA2aE1bEB93174C18AD373207a40F2A3) |
| Multicall3 | [0xcA11bde05977b3631167028862bE2a173976CA11](https://testnet.oklink.com/canto/address/0xcA11bde05977b3631167028862bE2a173976CA11) |

## LayerZero OFTs

{% hint style="info" %}
These contract addresses are for LayerZero representations of Canto assets. The deployment addresses (below) for OFTs are **the same on all chains**: Canto, Ethereum, Binance Smart Chain.
{% endhint %}

### Tokens

| Contract  | Address                                                                                                               |
| --------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| CANTO OFT | [0x56C03B8C4FA80Ba37F5A7b60CAAAEF749bB5b220](https://etherscan.io/address/0x56c03b8c4fa80ba37f5a7b60caaaef749bb5b220) |
| CNOTE OFT | [0xEbe265c9299d0C879bcc2A76948511BA6ED6C36D](https://etherscan.io/address/0xebe265c9299d0c879bcc2a76948511ba6ed6c36d) |
